Kerstin FRANZEL
| Datum | Ort | Disziplin | Platzierung | FIS-Pkte |
| 6.2.2021 | Krakauebene | SL | 25 | 57,61 |
| 5.2.2021 | Obdach | SL | 9 | 49,91 |
| 28.1.2021 | Gaal | RSL | 16 | 62,29 |
| 22.1.2021 | Kronplatz/ITA | SL | 16 | 56,85 |
David HROVATH
| Datum | Ort | Disziplin | Platzierung | FIS-Pkte |
| 3.2.2021 | Kupres/BIH | RSL | 6 | 71,36 |
| 3.2.2021 | Kupres/BIH | RSL | 5 | 71,05 |
| 2.2.2021 | Kupres/BIH | SL | 5 | 51,38 |
| 1.2.2021 | Kupres/BIH | SL | 5 | 48,26 |
