Nachtrag zu den ersten FIS-Ergebnissen der Saison:
Jakob BUCHACHER
Datum | Ort | Disziplin | Platzierung | FIS-Pkte |
10.1.2021 | Turnau | SL | 58 | 113,81 |
9.1.2021 | Turnau | SL | 43 | 115,77 |
19.12.2020 | Pass Thurn | RSL | 67 | 138,53 |
David HROVATH
Datum | Ort | Disziplin | Platzierung | FIS-Pkte |
23.12.2020 | Ramsau | RSL | 53 | 97,28 |
22.12.2020 | Schladming | SL | 22 | 68,23 |
14.12.2020 | Reiteralm | Combi | 39 | 171,19 |
Melissa KOECK
Datum | Ort | Disziplin | Platzierung | FIS-Pkte |
10.1.2021 | Gaal | SL | 15 | 84,30 |
9.1.2021 | Turnau | SL | 18 | 88,95 |
Kerstin FRANZEL
Datum | Ort | Disziplin | Platzierung | FIS-Pkte |
12.1.2021 | Gaal | RSL | 18 | 53,58 |
8.1.2021 | Klippitzthörl | SL | 20 | 60,48 |
22.12.2020 | Reiteralm | RSL | 25 | 48,25 |
20.12.2020 | St.Lambrecht | SG | 15 | 60,46 |
Sarah DRAGASCHNIG
Datum | Ort | Disziplin | Platzierung | FIS-Pkte |
12.1.2021 | Gaal | RSL | 45 | 107,54 |
11.1.2021 | Gaal | RSL | 42 | 131,66 |
10.1.2021 | Tunau | SL | 28 | 109,92 |
9.1.2021 | Klippitzthörl | SL | 24 | 107,85 |