SCHÜLERCUP SLALOM Katschberg ,14.1.2017
U14w U16w
1.GORITSCHNIGG Theresa 5.TITSCHER Lisa
7.DRAGASCHNIG Sarah 7.OGRIS Anja
10.PUCHER Emily 8.KOCH Anna
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KINDERCUP SLALOM Weißensee ,15.1.2017
U11w
4.ACHATZ Chiara
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIS ERGEBNISSE
| Kerstin FRANZEL | ||||
| DATUM | ORT | Disziplin | Platz | FIS-Pkte |
| 12-01-2017 | Gaal | FIS-GS | 24. | 56,47 |
| 10-01-2017 | Gaal | FIS-SL | 12. | 44,61 |
| 09-01-2017 | Gaal | FIS-SL | 20. | 49,93 |
| Lukas TITSCHER | ||||
| DATUM | ORT | Disziplin | Platz | FIS-Pkte |
| 14-01-2017 | Turnau | FIS-RSL | 25. | 42,78 |
| 13-01-2017 | Turnau | FIS-RSL | 46. | 54,29 |
| 11-01-2017 | Maribor | FIS-SL | 3. | 46,07 |
| 10-01-2017 | Maribor | FIS-RSL | 13. | 47,86 |
|
Karoline RETTENBACHER |
||||
| DATUM | ORT | Disziplin | Platz | FIS-Pkte |
| 15-01-2017 | Reiteralm | CIT-RSL | 22. | 64,98 |
| 14-01-2017 | Reiteralm | CIT-RSL | 18. | 60,18 |
| 23-12-2016 | Kranjska Gora | CIT-SL | 9. | 69,04 |
| 05-01-2017 | Tarvisio | NJR-SL | 5. | 41,45 |
| 06-01-2017 | Tarvisio | NJR-SL | 5. | 48,90 |
